Vakantierooster 2026-2027
| Vakantie: | Eerste dag | Laatste dag |
| Herfstvakantie | 19 oktober | 23 oktober |
| Kerstvakantie | 21 december | 1 januari |
| Voorjaarsvakantie | 22 februari | 26 februari |
| Pasen | 29 maart | |
| Meivakantie | 26 april | 7 mei |
| Koningsdag | 27 april | |
| Hemelvaartsdag + vrijdag | 6 mei | 7 mei |
| Pinksteren | 17 mei | |
| Zomervakantie | 12 juli | 20 augustus |
Vakantierooster 2027-2028
| Vakantie: | Eerste dag | Laatste dag |
| Herfstvakantie | 18 oktober | 22 oktober |
| Kerstvakantie | 27 december | 7 januari |
| Voorjaarsvakantie | 28 februari | 3 maart |
| Pasen | 17 april | |
| Meivakantie | 24 april | 5 mei |
| Koningsdag | 27 april | |
| Hemelvaartsdag + vrijdag | 25 mei | 26 mei |
| Pinksteren | 5 juni | |
| Zomervakantie | 17 juli | 25 augustus |

